Обновлен 23 мая 2022 г.
Модель | Стоимость |
iPhone 8/8+ | 2000 |
iPhone X/Xs/Xs Max/Xr | 2500 |
iPhone 11 | 2500 |
iPhone 11 Pro/11 Pro Max | 3900 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max | 5100 |
iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max | 6400 |
iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max | 8900 |
Модель | Стоимость |
Samsung A300 2015 A3 | 1600 |
Samsung A500 2015 A5 | 1800 |
Samsung A700 2015 A7 | 1800 |
Samsung A310 | 1800 |
Samsung A510 | 1800 |
Samsung A710 | 2000 |
Samsung A320 | 2000 |
Samsung A520 | 2000 |
Samsung A720 | 2200 |
Samsung A600 2018 A6 | 2200 |
Samsung A605 2018 A6+ | 2500 |
Samsung A530 2018 A8 | 2900 |
Samsung A730 2018 A8+ | 2900 |
Samsung A750 2018 A7 | 2500 |
Samsung A920 2018 A9 | 2900 |
Samsung A105 A10 | 2500 |
Samsung A205 A20 | 2500 |
Samsung A305 A30 | 2500 |
Samsung A405 A40 | 2500 |
Samsung A505 A50 | 2500 |
Samsung A705 A70 | 2500 |
Samsung A805 A80 | 3500 |
Samsung A107 A10s | 2500 |
Samsung A207 A20s | 2500 |
Samsung A307 A30s | 2500 |
Samsung A115 A11 | 2500 |
Samsung A315 A31 | 2500 |
Samsung A415 A41 | 2500 |
Samsung A515 A51 | 2900 |
Samsung A715 A71 | 3900 |
Samsung A217 A21s | 2500 |
Samsung A125 A12 | 2500 |
Samsung A127 A12 | 2500 |
Samsung A325 A32 | 2500 |
Samsung A525 A52 | 2900 |
Samsung A022 A02 | 2500 |
Samsung A025 A02s | 2500 |
Samsung A035 A03 | 2500 |
Samsung A037 A03s | 2500 |
Samsung A032 A03 core | 2500 |
Samsung A225 A22 | 2500 |
Samsung A226B A22s | 2900 |
Модель | Стоимость |
Samsung M115 M11 | 2500 |
Samsung M127 M12 | 2500 |
Samsung M205 M20 | 2500 |
Samsung M305 M30 | 2500 |
Samsung M307 M30s | 2500 |
Samsung M215 M21 | 2500 |
Samsung M315 M31 | 2500 |
Samsung M515 M51 | 3900 |
Samsung M317 M31s | 2900 |
Samsung M526 M52 | 3500 |
Модель | Стоимость |
Samsung S3 | 1300 |
Samsung S3 mini | 1300 |
Samsung S4 | 1300 |
Samsung S4 mini | 1300 |
Samsung G900 S5 | 1900 |
Samsung G800 S5 mini | 1300 |
Samsung G850 Alpha | 1600 |
Samsung G920 S6 | 2900 |
Samsung G930 S7 | 2900 |
Samsung G925 S6 edge | 3900 |
Samsung G935 S7 edge | 4900 |
Samsung G950 S8 | 4900 |
Samsung G955 S8+ | 4900 |
Samsung G960 S9 | 4900 |
Samsung G965 S9+ | 4900 |
Samsung G970 S10e | 5900 |
Samsung G973 S10 | 7300 |
Samsung G975 S10+ | 8700 |
Samsung G980 S20 | 6900 |
Samsung G780 S20FE | 3900 |
Samsung S21 | 7900 |
Samsung S21 FE | 4500 |
Samsung S20+ | 7900 |
Samsung S21 Ultra | 12900 |
Samsung S22 | 6500 |
Samsung S22 Ultra | 13900 |
Samsung S22+ | 7900 |
Samsung S23 | 9800 |
Samsung 23+ | 10800 |
Samsung S23 Ultra | 14900 |
Модель | Стоимость |
Samsung Note 1 N7000 | 1800 |
Samsung Note 2 N7100 | 1800 |
Samsung Note 3 N9005 | 2200 |
Samsung Note 4 N910C | 2200 |
Samsung Note 5 N920 | 2800 |
Samsung Note 8 N950 | 6900 |
Samsung Note 9 N960 | 7900 |
Samsung Note 10 Lite N770 | 3900 |
Модель | Стоимость |
Samsung G570 J5 Prime | 2000 |
Samsung J120 2016 J1 | 1900 |
Samsung J320 2016 J3 | 1900 |
Samsung J510 2016 J5 | 2000 |
Samsung J710 2016 J7 | 2000 |
Samsung J330 2017 J3 | 2000 |
Samsung J530 2017 J5 | 2000 |
Samsung J730 2017 J7 | 2200 |
Samsung J250 2018 J2 | 1900 |
Samsung J260 2018 J2 Сore | 1900 |
Samsung J400 2018 J4 | 2000 |
Samsung J600 2018 J6 | 2000 |
Samsung J810 2018 J8 | 2500 |
Samsung J415 2018 J4+ | 2200 |
Samsung J610 2018 J6+ | 2200 |
Начиная с iPhone X мы можем переклеить модуль, даже если тачскрин не работает. Стоимость замены тачскрина равна стоимости замены стекла.
Модель | Стоимость |
iPhone 5/5c/5s/SE | Не меняем |
iPhone 6/6+/6s | 1500 |
iPhone 6s+ | 1900 |
iPhone 7/8 | 2100 |
iPhone 7+/8+ | 2300 |
iPhone X | 3500 |
iPhone Xs | 3900 |
iPhone Xs Max | 4200 |
iPhone Xr | 3400 |
iPhone 11 | 3800 + (если нужно) Перепайка чипа 1500 |
iPhone 11 Pro | 4500 + (если нужно) Перепайка чипа 2000 |
iPhone 11 Pro Max | 5000 + (если нужно) Перепайка чипа 2000 |
iPhone 12 mini | 5500 + (если нужно) Перепайка чипа 3000 |
iPhone 12 | 6000 (Тачскрин не меняется)+ (если нужно) Перепайка чипа 3000 |
iPhone 12 Pro | 6000 + (если нужно) Перепайка чипа 3000 |
iPhone 12 Pro Max | 7000 (Замена тачскрина 12000р) + (если нужно) Перепайка чипа 3000 |
iPhone 13 mini | 8000 + (если нужно) Перепайка чипа 5000 |
iPhone 13 | 7500 + (если нужно) Перепайка чипа 5000 |
iPhone 13 Pro | 9500 + (если нужно) Перепайка чипа 5000 |
iPhone 13 Pro Max | 10500 + (если нужно) Перепайка чипа 5000 |
iPhone 14 | 8500 + (если нужно) Перепайка чипа 6000 |
iPhone 14 Plus | 12500 + (если нужно) Перепайка чипа 6000 |
iPhone 14 Pro | 13900 + (если нужно) Перепайка чипа 6000 |
iPhone 14 Pro Max | 14900 + (если нужно) Перепайка чипа 6000 |
На всех моделях часов мы можем переклеить модуль, даже если тачскрин не работает. Стоимость замены тачскрина равна стоимости замены стекла.
Модель | Стоимость |
Apple watch 2 (38/42mm) | 4500 |
Apple watch 3 (38/42mm) | 3600 |
Apple watch 4 (40/44mm) | 4400 |
Apple watch 5 (40/44mm) | 4800 |
Apple watch SE (40/44mm) | 4800 |
Apple watch 6 (40/44mm) | 6000 |
Apple watch 7 (41/45mm) | 9000 |
Модель | Стоимость |
iPad mini 4 | 5000 |
iPad mini 5 | 6700 |
iPad Air 2 | 5000 |
iPad Air 3 | 5900 |
iPad Pro 9.7 | 5900 |
iPad Pro 10.5 | 5900 |
Модель | Стоимость |
Huawei P20 Pro | 4900 |
Huawei Y8p | 4900 |
Honor 30i | 4900 |
Стоимость замены стекла на других моделях Huawei/Honor вы всегда можете уточнить в сервисе.
Модель | Стоимость |
Xiaomi Mi A3 | 3500 |
Xiaomi Mi 8 | 3500 |
Xiaomi Mi 9 | 3500 |
Xiaomi Mi 9T/K20 | 3500 |
Модель | Стоимость |
Apple Watch S1 - S3 | 1500 |
Apple Watch S4 - S6 | 1800 |
Apple Watch S7 - S8 | 2100 |
Apple Watch S9 | 3500 |
iPhone XR - 11 | 1500 |
iPhone 11 Pro - 11 Pro Max | 2000 |
iPhone 12 / 12 Pro / 12 mini | 2500 |
iPhone 12 Pro Max | 3500 |
iPhone 13 / 13 Pro / 13 mini | 3500 |
iPhone 13 Pro Max | 3700 |
iPhone 14 / 14 Pro / 14 Plus | 3900 |
iPhone 14 Pro Max | 4100 |
Стоимость замены стекла на других моделях Xiaomi вы всегда можете уточнить в сервисе.